TAKAFuji | Heavy Duty Industrial Air Cooler | HN-25C Series | Up/Down/Side Discharge
Brand: TAKAFuji
Category:
Event & Industrial
Specifications
SKU: CF-HN25
Dimension: 111 cm (Length) x 111 cm (Width) x 115 cm (Height)
Description
Upper Discharge Model

| Model | HN25CU |
| Air Discharge Direction | Up Discharge |
| Voltage | 230V / 415V |
| Power ( max ) | 2.2 kw |
| Noise (max) | 70 dB |
| Coverage Area | 150-220 m2 |
| Air Flow | 25,000 m3/ Hr |
| Fan Speed | Up to 12 |
| Tank Capacity | 20 L |
| Water Consumption | 10-20L / Hr |
| Dimension | 1110 x 1110 x 1150 mm |
| Weight | 65 kg |
Down Discharge Model

| Model | HN25CD |
| Air Discharge Direction | Down Discharge |
| Voltage | 230V / 415V |
| Power ( max ) | 2.2 kw |
| Noise (max) | 70 dB |
| Coverage Area | 150-220 m2 |
| Air Flow | 25,000 m3/ Hr |
| Fan Speed | Up to 12 |
| Tank Capacity | 20 L |
| Water Consumption | 10-20L / Hr |
| Dimension | 1110 x 1110 x 1150 mm |
| Weight | 65 kg |
Side Discharge Model

| Model | HN25CS |
| Air Discharge Direction | Side Discharge |
| Voltage | 230V / 415V |
| Power ( max ) | 2.2 kw |
| Noise (max) | 70 dB |
| Coverage Area | 150-220 m2 |
| Air Flow | 25,000 m3/ Hr |
| Fan Speed | Up to 12 |
| Tank Capacity | 20 L |
| Water Consumption | 10-20L / Hr |
| Dimension | 1110 x 1110 x 1150 mm |
| Weight | 65 kg |
Inquiry - TAKAFuji | Heavy Duty Industrial Air Cooler | HN-25C Series | Up/Down/Side Discharge