TAKAFuji | Heavy Duty Industrial Air Cooler | HN-18C Series | Up/Down/Side Discharge
Brand: TAKAFuji
Category:
Event & Industrial
Specifications
SKU: CF-HN18
Dimension: 111 cm (Length) x 111 cm (Width) x 94 cm (Height)
Description
Upper Discharge Model

| Model | HN18CU |
| Air Discharge Direction | Up Discharge |
| Voltage | 230V / 415V |
| Power ( max ) | 1.1 kw |
| Noise (max) | 70 dB |
| Coverage Area | 150 – 180 m2 |
| Air Flow | 18,000 m3/ Hr |
| Fan Speed | Up to 12 |
| Tank Capacity | 20 L |
| Water Consumption | 5-10L / Hr |
| Dimension | 1110 x 1110 x 940 mm |
| Weight | 54 kg |
Down Discharge Model

| Model | HN18CD |
| Air Discharge Direction | Down Discharge |
| Voltage | 230V / 415V |
| Power ( max ) | 1.1 kw |
| Noise (max) | 70 dB |
| Coverage Area | 150 – 180 m2 |
| Air Flow | 18,000 m3/ Hr |
| Fan Speed | Up to 12 |
| Tank Capacity | 20 L |
| Water Consumption | 5-10L / Hr |
| Dimension | 1110 x 1110 x 940 mm |
| Weight | 54 kg |
Side Discharge Model

| Model | HN18CS |
| Air Discharge Direction | Side Discharge |
| Voltage | 230V / 415V |
| Power ( max ) | 1.1 kw |
| Noise (max) | 70 dB |
| Coverage Area | 150 – 180 m2 |
| Air Flow | 18,000 m3/ Hr |
| Fan Speed | Up to 12 |
| Tank Capacity | 20 L |
| Water Consumption | 5-10L / Hr |
| Dimension | 1110 x 1110 x 940 mm |
| Weight | 54 kg |
Inquiry - TAKAFuji | Heavy Duty Industrial Air Cooler | HN-18C Series | Up/Down/Side Discharge